|
Thilo Immel Optics, Göttingen |
Über den Beekhöfen 4 |
| Startseite | Komplett- mikroskope |
Objektive | Okulare | Zubehör | Impressum / Kontakt | AGB | Produkthistorie Zeiss (West) |
Links |
|
Bezeichnung |
Zustand Schulnoten |
Bilder |
Preis * in Euro |
Nr immer angeben zur Identifizierung |
| Zeiss West Achromate | ||||
| Zeiss Winkel Auflichtobjektiv Pol 6,3/0,16 mit Zentriervorrichtung | 2 | Bild1 | 60,00 € | 7349 |
| Zeiss Winkel Auflichtobjektiv Pol 16/0,32 mit Zentriervorrichtung | 2 | Bild1 | 60,00 € | 7348 |
| Achromat 16/0,32 160/- | 1,5 | Bild1 , Bild2 | 80,00 € | 6141 |
| Achromat 25/0,40 160/0,17 Ph2 | 2 | Bild1 , Bild2 | 150,00 € | 4257 |
| Zeiss Winkel Achromat 40/0,65 160/0,17 | 1,7 | Bild1 , Bild2 | 45,00 € | 4797 |
| Zeiss Winkel Auflichtobjektiv Pol 40/0,65 mit Zentriervorrichtung | 2 | Bild1 | 60,00 € | 7347 |
| Achromat 40/0,75 W 160/-, Ph2 | 2 | Bild1 , Bild2 , Bild3 , Bild4 | 280,00 € | 77 |
| Achromat 40/0,65, 160/0,17, Ph2, leichte Kratzer,etc. auf Hülse | 2,6 | Bild1 , Bild2 | 100,00 € | 4069 |
| Achromat 40/0,65 160/0,17 Ph2, silbern | 1,4 | Bild1 , Bild2 | 128,80 € | 664 |
| Zeiss Winkel Achromat 42/0,85 Ph | 2,6 | Bild1 , Bild2 | 110,88 € | 3185 |
| Achromat 63/0,80 160/0,17, silbern - leichte Kratzer auf Frontlinse | 2 | Bild1 , Bild2 , Bild3 | 130,00 € | 4829 |
| Achromat 63/0,80 160/0,17 | 1,3 | Bild1 , Bild2 | 170,00 € | 6699 |
| Zeiss-Winkel H.I. 90/1,30 mit Iris, 37mm Abgleichlänge | 1,9 | Bild1 , Bild2 | 90,00 € | 5777 |
| Zeiss Winkel Achromat 100/1,25 160/- | 1,3 | Bild1 , Bild2 | 78,00 € | 4798 |
| Achromat 100/1,25 160/- Oel, schwarz | 1,4 | Bild1 , Bild2 | 99,00 € | 5061 |
| Achromat 100/1,25 160/- Oel, schwarz | 1,4 | Bild1 , Bild2 | 99,00 € | 5334 |
| Achromat 100/1,25 Oel 160/- schwarz | 1,2 | Bild1 , Bild2 | 100,00 € | 4780 |
| Achromat 100/1,25 Oel Auflicht in Zentrierfassung. Vermutlich POL-Ausführung, da rote Schrift | 1,2 | Bild1 , Bild2 | 110,00 € | 3864 |
| Zeiss Winkel Achromat 100/1,30 160/0. Zu verweden ohne Deckglas! | 1,1 | Bild1 , Bild2 , Bild3 | 123,20 € | 3671 |
| Zeiss West Plan-Objektive, A-Plan und F-Objektive (semiplan) | ||||
| A-Plan 10x/0,25 Ph1 | 1,2 | Bild1 , Bild2 , Bild3 , Bild4 | 200,00 € | 5513 |
| A-Plan 10/0,25 ~/- Ph1 | 1,2 | Bild1 , Bild2 | 224,00 € | 3125 |
| Plan 10/0,25 160/-, jüngste Bauart | 1,2 | Bild1 , Bild2 | 188,00 € | 7242 |
| Plan 16/0,35, 160/0,17 Ph2 | 1,5 | Bild1 , Bild2 | 180,00 € | 5713 |
| F-LD 20/0,25 160/2 Ph1 | 2 | Bild1 , Bild2 , Bild3 | 255,00 € | 4896 |
| Plan 40/0,65 160/0,17 | 2,3 | Bild1 , Bild2 | 135,00 € | 7240 |
| Plan 40/0,63 160/0,17 | 2 | Bild1 , Bild2 , Bild3 | 135,00 € | 5037 |
| Plan 40/0,63 160/0,17 | 1,9 | Bild1 , Bild2 | 145,00 € | 3193 |
| Plan 40/ 0,65 160/0,17 | 2 | Bild1 , Bild2 | 150,00 € | 3661 |
| Plan 40/0,65 160/0,17 | 1,4 | Bild1 , Bild2 | 175,00 € | 5820 |
| Plan 40/0,65 160/0,17 | 1,4 | Bild1 | 196,00 € | 3258 |
| Plan 40/0,60, 160/1,1-1,5 Ph2. Objektiv mit Deckglasdickenkorrektionsring zur Verwendung an inversen Mikroskopen zum Mikroskopieren durch Flaschenböden | 1,8 | Bild1 , Bild2 | 270,00 € | 4508 |
| Plan 63/0,90 160/0,11-0,23 korr | 1,8 | Bild1 , Bild2 , Bild3 , Bild4 | 222,88 € | 3473 |
| Plan 100/1,25 160/- Oel mit Iris | 1,7 | Bild1 , Bild2 , Bild3 | 210,00 € | 5104 |
| Plan 100/1,25 Oil 160/0,17, jüngste Bauart | 1,2 | Bild1 , Bild2 | 220,00 € | 7256 |
| Zeiss West Epiplan- und HD-Objektive | ||||
| Plan 3,2/0,08 Auflicht POL | 1,3 | Bild1 , Bild2 , Bild3 | 75,00 € | 3679 |
| Epiplan 4/0,1 DIC 160/0 | 1,1 | Bild1 , Bild2 | 200,00 € | 207 |
| Epiplan HD 6,3/0,16 160/0 | 1,3 | Bild1 , Bild2 | 120,00 € | 6057 |
| Epiplan HD 16/0,35 160/0, mit Verlängerung | 1,2 | Bild1 , Bild2 | 185,00 € | 3024 |
| Epiplan 25/0,45 160/0 Ph, Gewinde M24 | 1,3 | Bild1 , Bild2 , Bild3 | 180,00 € | 3810 |
| Epiplan 40/0,65 160/0 Ph, Gewinde M24 | 2 | Bild1 , Bild2 , Bild3 | 180,00 € | 3809 |
| Epiplan 80/0,95 POL mit INKO, nicht delaminiert | 1,5 | Bild1 , Bild2 | 249,00 € | 4679 |
| Achromat 100/1,25 Oil für Auflicht | 1,1 | Bild1 , Bild2 | 75,00 € | 3677 |
| Zeiss Winkel 4/0,10 | 2 | Bild1 , Bild2 | 45,00 € | 4351 |
| Epiplan HD 8/0,20 160/- | 1,5 | Bild1 , Bild2 | 90,00 € | 7708 |
| Zeiss Winkel HD 10/0,20 Auflichtobjektiv für Hellfeld und Dunkelfeld. Incl. Schieber für die Einzelobjektivaufnahme. Kurze Abgleichlänge 33 oder 37mm) | 1,8 | Bild1 , Bild2 , Bild3 , Bild4 | 75,00 € | 5306 |
| Epiplan HD 10/0,22 160/- | 1,1 | Bild1 , Bild2 | 190,00 € | 3691 |
| Zeiss Winkel HD 16/0,30 | 1,3 | Bild1 , Bild2 | 70,00 € | 4349 |
| Epiplan HD16/0,35 160/0 | 2 | Bild1 , Bild2 | 160,00 € | 3433 |
| Epiplan HD 16/0,32 160/- | 1,1 | Bild1 , Bild2 | 190,00 € | 3692 |
| Zeiss Objektiv HD 25/0,40 | 2,5 | Bild1 , Bild2 | 80,00 € | 4341 |
| Zeiss West Neofluare, Plan-Neofluare und Planapos | ||||
| Zeiss Opton Apochromat 10/0,32 | 2 | Bild1 , Bild2 , Bild3 | 129,00 € | 4711 |
| Neofluar 6,3/0,20 160/- | 1,6 | Bild1 , Bild2 | 160,00 € | 7698 |
| Fl Neofluar 10/0,30 160/-, vermutlich 37mm Abgleichlänge | 1,8 | Bild1 , Bild2 | 120,00 € | 7258 |
| Neofluar 40/0,75 160/0,17 | 2,4 | Bild1 , Bild2 | 110,00 € | 6066 |
| Neofluar 100/1,30 Oil Ph3 160/- | 2 | Bild1 , Bild2 | 180,00 € | 6596 |
| Neofluar 100/1,30 160/- Ph3 | 1,9 | Bild1 , Bild2 | 185,00 € | 5157 |
| Planapochromat 25/0,65 160/0,17 | 2,2 | Bild1 , Bild2 , Bild3 | 220,00 € | 5564 |
| Zeiss West Luminare | ||||
| EPI-Luminar 40mm | 2 | Bild1 | 130,00 € | 5453 |
| Luminar 25mm/0,15 Blendemechanismus neu gefettet | 2 | Bild1 , Bild2 | 370,00 € | 7740 |
| Luminar 16mm/0,2 Blendemechanismus neu gefettet | 1,6 | Bild1 , Bild2 | 390,00 € | 7743 |
| Luminar 40mm/0,12 Blendemechanismus neu gefettet | 1,3 | Bild1 , Bild2 | 400,00 € | 7742 |
| sonstige | ||||
| Leitz Pl 40/0,65 170/0,17 | 2 | Bild1 , Bild2 | 100,00 € | 7661 |
| Leitz 100/1,25 160/0,17 | 1,7 | Bild1 , Bild2 | 55,00 € | 6572 |
| Leitz Achromat 4/0,12 170/- | 1,4 | Bild1 , Bild2 | 40,00 € | 6148 |
| Leitz 10/0,25 170/- 45mm Abgleichlänge | 1,9 | Bild1 , Bild2 | 25,00 € | 6431 |
| Leitz Auflichtobjektiv 10X/0,18 | 2 | Bild1 , Bild2 | 40,00 € | 7605 |
| Leitz Achromat 10/0,45 Oel 170/- Abgleichlänge 45mm | 2 | Bild1 , Bild2 | 210,00 € | 3504 |
| Leitz Achromat 10/0,25 170/- Phaco, 45mm Abgleichlänge | 1,7 | Bild1 , Bild2 | 120,00 € | 6452 |
| Leitz 25/0,50 160/0,17 | 1,3 | Bild1 , Bild2 | 77,00 € | 7700 |
| Leitz Achromat 25/0,50 170/0,17 Phaco, 45mm Abgleichlänge, Vergütung leicht fleckig | 2 | Bild1 , Bild2 | 150,00 € | 6453 |
| Leitz Achromat 40/0,65 170/0,17 Phaco, 45mm Abgleichlänge | 2,2 | Bild1 , Bild2 | 100,00 € | 6454 |
| Leitz Achromat 100/1,30 170/0,17 | 2 | Bild1 , Bild2 , Bild3 , Bild4 , Bild5 | 55,00 € | 4728 |
| Leitz EF 100/1,25 Oil 160/0,17 | 2 | Bild1 , Bild2 | 80,00 € | 7701 |
| Leitz Achromat 100/1,30 170/0,17 Phaco, 45mm Abgleichlänge | 2 | Bild1 , Bild2 | 125,00 € | 6455 |
| Leitz EF 10/0,25 160/- | 2 | Bild1 , Bild2 | 60,00 € | 7703 |
| Leitz EF 10/0,25 Phaco 1 160/- | 2 | Bild1 , Bild2 | 110,00 € | 7687 |
| Leitz EF 25/0,50 Phaco 2 160/0,17 | 2 | Bild1 , Bild2 | 100,00 € | 7686 |
| Leitz EF 100/1,25 Oel 160/0,17 | 2 | Bild1 , Bild2 | 80,00 € | 7685 |
| Leitz Fl Oel 95 A 1,10-1,32 (mit Iris), 37mm Abgleichlänge | 2,3 | Bild1 , Bild2 , Bild3 | 145,00 € | 6466 |
| Leitz PL Fl 10/0,30, große Bildfeldebnung für die Verwendung am Orthoplan | 1,8 | Bild1 , Bild2 | 145,00 € | 5653 |
| Leitz NPL Fluotar 25/0,55 160/0,17, Verchromung an der Hülse schadhaft, Optik in Ordnung. | 3 | Bild1 , Bild2 , Bild3 , Bild4 | 88,00 € | 7260 |
| Leitz NPL 6,3 | 2 | Bild1 , Bild2 | 110,00 € | 5968 |
| Leitz NPL 10x/0,20 ~/-/30 (rote Schrift) Auflichtobjektiv für Metalloplan mit Wollastone-Prisma für DIC | 1,7 | Bild1 , Bild2 | 250,00 € | 4069 |
| Leitz NPL 16 | 1,7 | Bild1 , Bild2 | 120,00 € | 5969 |
| NPL 40/0,65 170/0,17. Optisch einwandfrei, äußerlich mit starken Gebrauchsspuren | 2,7 | Bild1 , Bild2 | 50,00 € | 6045 |
| Leitz Pl 25/0,50 170/0,17 | 2 | Bild1 , Bild2 | 150,00 € | 5883 |
| Leitz Pl 40/0,65 170/0,17 | 2 | Bild1 , Bild2 , Bild3 | 136,00 € | 6161 |
| Leitz Pl Fl 10/0,3 170/- | 2 | Bild1 , Bild2 | 150,00 € | 5882 |
| Leitz Pl Apo 100/1,30 Oel 170/0,17 | 2 | Bild1 , Bild2 , Bild3 | 185,00 € | 4782 |
| Leitz Phaco NPL 16/0,40 170/- Abgleichlänge 45mm | 1,5 | Bild1 , Bild2 , Bild3 | 150,00 € | 3502 |
| Leitz PHACO NPL 25/0,50 170/0,17, Abgleichlänge 45mm | 1,5 | Bild1 , Bild2 | 175,00 € | 3102 |
| Leica Achro 10X/0,22 ~/0,17 | 1 | Bild1 , Bild2 | 100,00 € | 2447 |
| Leica N Plan 100x/1,25 Oil ~/-/D | 1,2 | Bild1 , Bild2 | 220,00 € | 7246 |
| Lomo Achromat 90/1,25 Oil mit Einhängeblende für Dunkelfeld. 37mm Abgleichlänge | 2 | 50,00 € | 7764 | |
| Nikon E Plan 10/0,25 160/- | 1,4 | Bild1 , Bild2 | 110,00 € | 7696 |
| Olympus MSPlan 50/0,80 ~/0 f=180 | 1,5 | Bild1 , Bild2 | 200,00 € | 7594 |
| Olympus DPlan 4/0,10 160/- | 1,5 | Bild1 , Bild2 | 80,00 € | 7704 |
| Olympus DPlan 20/0,40 160/0,17 | 1,3 | Bild1 , Bild2 | 150,00 € | 7705 |
| Olympus MSPlan 5/0,13 ~/- f=180 | 1,5 | Bild1 , Bild2 | 180,00 € | 7595 |
| Olympus MSPlan 10/0,30 ~/- f=180 | 1,5 | Bild1 , Bild2 | 200,00 € | 7592 |
| Reichert 63/0,80 160/0,17 Iris, Ph, 37mm Abgleichlänge | 2 | Bild1 , Bild2 , Bild3 | 100,00 € | 7265 |
| PZO 20/0,40 160/0,17 | 1,8 | Bild1 , Bild2 | 66,00 € | 7709 |
| Zeiss Jena Semiplan 6,3/0,16 160/- | 2 | Bild1 , Bild2 | 45,00 € | 7737 |
| Zeiss Jena Apochromat 6,3/0,20 160/- | 2 | Bild1 , Bild2 | 100,00 € | 7706 |
| Zeiss Jena Apochromat 15/0,30 ~, innen einzelne Staubkörner, Frontlinse in Ordnung | 2,5 | Bild1 , Bild2 | 77,00 € | 5781 |
| Zeiss Jena Apochromat 16/0,40 160/- | 2 | Bild1 , Bild2 | 140,00 € | 7707 |
| Zeiss Jena Apochromat HI 90/1,30 160/0,17, 37mm Abgleichlänge | 1,2 | Bild1 , Bild2 | 145,00 € | 4832 |
| Zeiss Jena Apochromat 100/1,32 Oil 160/0,17 mit Iris | 1,6 | Bild1 , Bild2 | 167,00 € | 7739 |
* Sie erhalten eine ordentliche Rechnung. Bei Artikeln, die der Differenzbesteuerung unterliegen, wird die Mehrwertsteuer in der Rechnung jedoch nicht ausgewiesen. Die angegebenen Preise sind in jedem Fall die Endpreise. Es kommen nur noch die Versandkosten hinzu.